Единая гибкая и расширяемая платформа, с высочайшим уровнем автоматизации, с уникальными возможностями высокопроизводительной печати на сложных материалах.
Функциональность устройства |
|
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 150 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 150 |
Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 (1 bit) |
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 1 000 000 |
Цветная печать |
|
Материалы для печати | Мелованная бумага (глянцевая, матовая, полуматовая), немелованная, фактурная бумага, бумага с перфорацией, разделителями, кальки, синтетическая бумага, самоклеющиеся материалы, DocuCard™, NeverTear, DuraPaper™, поддерживается печать на смешанных материалах. |
Технология печати | Лазерная печать |
Двусторонняя печать | Да |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 150 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 150 |
Скорость печати, моно, А3 (до) | 60 |
Скорость печати, цвет, А3 (до) | 60 |
Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 (1 bit) |
Типы растра |
|
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 1 000 000 |
Максимальная нагрузка, стр/мес | 3 750 000 |
Цветная печать |
|
Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 10 000/30 000 |
Минимальный формат материала, мм | 178 x 178 |
Максимальный формат материала, мм | 364 x 660 |
Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 |
Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 350 |
Материалы для печати | Мелованная бумага (глянцевая, матовая, полуматовая), немелованная, фактурная бумага, бумага с перфорацией, разделителями, кальки, синтетическая бумага, самоклеющиеся материалы, DocuCard™, NeverTear, DuraPaper™, поддерживается печать на смешанных материалах. |
Емкость стандартных лотков | 10 000 |
Емкость опциональных лотков, листов | До 30 000 |
Xerox® iGen® 5 Press
textsmsКонсультация по устройствуПАРАМЕТРЫ
Формат | A4 |
Разрешение | 2400x2400 dpi |
Тип печати | цветное |
Производитель | XEROX |
другие устройства со схожими характеристиками
Все 5 arrow_forward