Высочайший уровень автоматизации для обеспечения бесперебойного производства. Полностью автоматизированные настройки и управление цветом с системой FWA. Разрешение Ultra HD позволяет повысить плавность линий и градиентов, четкость изображений, графики и текста.
| Функциональность устройства | Печать |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 100 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 100 |
| Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 (1 bit) |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 250 000 |
| Цветная печать |
|
| Материалы для печати |
|
| Технология печати | Лазерная печать |
| Двусторонняя печать | Да |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 100 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 100 |
| Скорость печати, моно, А3 (до) | 52 |
| Скорость печати, цвет, А3 (до) | 52 |
| Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 (1 bit) |
| Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 (10 bit) |
| Типы растра |
|
| Цветная печать |
|
| Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 5 900/9 900 |
| Минимальный формат материала, мм | 98 x 146 |
| Максимальный формат материала, мм | 330 x 660 |
| Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 52 |
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 350 |
| Материалы для печати |
|
| Емкость обходного лотка, листов | 250 |
| Емкость стандартных лотков | 5 900 листов (3 х 550 листов + 2 х 2 000 листов) |
| Емкость опциональных лотков, листов | До 4 000 |
Xerox® Versant® 3100 Press
textsmsКонсультация по устройствуПАРАМЕТРЫ
| Формат | A4 |
| Разрешение | 2400x2400 dpi |
| Тип печати | цветное |
| Производитель | XEROX |
другие устройства со схожими характеристиками
Все 5 arrow_forward




