| Модель | JA IV-61 | JA IV-101S | JA IV-132S | JA IV-183S | 
| Тип | Рулонный | |||
| Max. ширина резки | 610 мм | 1016 мм | 1320 мм | 1810 мм | 
| Max. ширина материала | 760 мм | 1270 мм | 1594 мм | 1900 мм | 
| Кол-во прижимных роликов | 3 | 4 | 6 | |
| Min. ширина материала | 50 мм | |||
| Приемлемая толщина материала | 1.2 мм | |||
| Мотор | DC Servo Control | |||
| Давление ножа | от 0 до 600 грамм | |||
| Max. скорость резки | 1530 мм/сек (по диагонали) | |||
| Перемещение начала координат | Есть | |||
| Опережающий просмотр вектора | Есть | |||
| Сглаживание кривых и дуг | Есть | |||
| Встроенный тест | Есть | |||
| Функция повторного вырезания | Есть | |||
| Функция перфорирования | Есть | |||
| Функция повторного копирования | Есть | |||
| Функция копирования | Есть | |||
| Тангенсальная эмуляция | Есть | |||
| Оптический датчик | Есть | |||
| Резка бумаги | Есть | |||
| Ускорение | 4.2 G | |||
| Офсет (смещение ножа) | 0~1 мм (возрастание по 0.025 мм) | |||
| Механическое разрешение | 0.00625 мм | |||
| Программное разрешение | 0.025 мм | |||
| Точность прокрутки | 0.1 мм | |||
| Размер буфера | 4 МБ | |||
| Интерфейсы | USB и последовательный (RS-232S) | |||
| Командный язык | HP-GL, HP-GL/2 | |||
| Панель управления | ЖК-дисплей (20 знаков * 2 строки), 1 светодиод и 14 клавиш | |||
| Размеры (выс.*длин.*шир.) мм | 414х930х490 | 1166х1430х667 | 1166х1754х667 | 1160x2170x750 | 
| Масса нетто, кг | 37.2 кг | 53.3 кг | 61.0 кг | 105.0 кг | 
| Электропитание | Переменный ток 100~240В | |||
| Энергопотребление | Максимум 110 Вт | |||
| Температура окружающей среды | 0~55 C (работа), -40-75 С (хранение) | |||
| Относительная влажность | 30%-70% (работа) | |||
*Стоимость указана за модель Jaguar IV-61




