|  | Высокая скорость, точность резки и графопостроения.  | 
|   |  Мощность резки 600гр.  | 
|  | Тангенциональная эмуляция резки. | 
|   |  Удобен в эксплуатации. | 
|  | Устройство для работы с материалом. | 
|   | Драйвера для Windows. | 
|  | Регулируемый прижимный ролик. | 
|   | Соединение Tri-port. | 
|   |  Оригинальная корзина для материала. | 
| Модель | JII-61 | JII-101S | JII-132S | 
| Максимальная ширина резки | 610мм | 1016мм | 1320мм | 
| Максимальная ширина материала | 770мм | 1270мм | 1594мм | 
| Минимальная ширина материала | 50мм | ||
| Число прижимных роликов | 3 | 4 | |
| Максимальная толщина материала | до 0.8 мм | ||
| Подача материала | рулон/лист | ||
| Привод | DC - серво | ||
| Давление ножа | 0~600g | ||
| Максимальная скорость резки | 1530 мм /сек | ||
| Ускорение | 4.2G | ||
| Точность измерения расстояния | 0.254мм или 0.1% движения, зависит от данных | ||
| Шаг смещения | 0~1.0мм (с увеличением 0.025мм ) | ||
| Механическая точность реза | 0.00625 мм | ||
| Програмное разрешение | 0.025 мм | ||
| Точность повторения | ± 0.1 мм | ||
| Объем памяти | 4 Mб | ||
| Интерфейсы | USB1.1, Parallel and Serial (RS-232C) | ||
| Команды | HP-GL, HP-GL/2 | ||
| Тангенцианальная эмуляция | Да | ||
| Датчик оптического позиционирования | Нет | ||
| Сглаживание кривых и дуг | Есть | ||
| Функция перфорирования | Есть (необходим спец инструмент) | ||
| Функция копирования | Есть | ||
| Встроенный тест | Есть | ||
| Корзина для материала | опция | ||
| Стол-подставка | опция | да | |
| Контрольная панель | ЖК-дисплей (20 знаков * 2 строки), 1 светодиод и 14 клавиш | ||
| Габариты В x Ш x Г, мм | 414x930x490 | 1166x1430x667 | 1166x1754x667 | 
| Вес нетто | 37.2 кг | 53.3 кг | 61 кг | 
| Источник питания | AC 100-240V, 50~60 Hz (автоматическое переключение) | ||
| Потребление энергии | Максимум 110 Ватт | ||
| Рабочая среда Влажность | 30%~ 70% относительно Влажность (работать ) | ||
| Условия эксплуатации | 0°C~55°C, 30-70% влажность без конденсата | ||
* Стоимость указана за модель Jaguar II-61









